30 TON - 35 TON ARASI VİNÇLER
KARDELEN 35 TON 2012 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7872 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1997 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 5 700 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2012 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK,.VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7869 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 25 24 CARGO |
| FİYATI | : | 6 150 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2008 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL
| ÜRÜN KODU | : | YV7864 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2003 MODEL 624 PRO |
| FİYATI | : | 5 700 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ERKİN 35 TON 2011 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7863 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 624 PRO |
| FİYATI | : | 4 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KOMBASSAN ACAR 30 TON 2011 MODEL ,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7857 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 624 PRO |
| FİYATI | : | 5 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2006 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7856 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1996 MODEL 2524 MERCEDES |
| FİYATI | : | 5 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2012 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7855 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2000 MODEL 620 PRO |
| FİYATI | : | 6 200 000 TL |
| DETAY | TALEP |
MEKATRON 35 TON 2024 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7853 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2001 MODEL 32 270 MAN |
| FİYATI | : | 7 900 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROŞAN 35 TON 2012 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7851 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1997 MODEL 2520 CARGO |
| FİYATI | : | 3 300 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2023 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7850 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2023 MODEL 25 33 CARGO |
| FİYATI | : | 305 000 EURO |
| DETAY | TALEP |
KARDELEN 30 TON 2008 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7849 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1991 MODEL 2517 MERCEDES |
| FİYATI | : | 3 300 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ATEŞ 35 TON 2025 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7848 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2012 MODEL 3232 CARGO |
| FİYATI | : | 9 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2008 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7847 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2003 MODEL 620 PRO |
| FİYATI | : | 4 150 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ARS AKKAR 35 TON 2016 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7844 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1998 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 7 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
SENTEZ 35 TON 2017 MODEL,2 EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7843 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2000 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 7 800 000 TL |
| DETAY | TALEP |
GELİŞİM 30 TON 2008 MODEL ,2 EL VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7841 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2007 MODEL HİNO |
| FİYATI | : | 3 200 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KUTAL 38 TON 2026 MODEL,2 EL VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7839 |
| ARAÇ TİPİ | : | ARAÇSIZ |
| FİYATI | : | 9 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
BAYAZIT 35 TON 2016 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7838 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 827 PRO |
| FİYATI | : | 3 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KOMBASSAN ACAR 30 TON 2005 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7834 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 624 PRO |
| FİYATI | : | 3 900 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KELEŞ 35 TON 2012 MODEL,2 EL VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7833 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 2523 AXSOR |
| FİYATI | : | 7 200 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROSİS 30 TON 2009 MODELSATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7829 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2005 MODEL 2530 D CARGO |
| FİYATI | : | 3 700 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KONDU 30 TON 2017 MODEL ,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7828 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1997 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 6 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
BMACH 35 TON 2025 MODEL,2 EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7827 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2005 MODEL 3230 CARGO |
| FİYATI | : | 10 200 000 TL |
| DETAY | TALEP |
FMK 30 TON 2017 MODEL,2.EL VİNÇ ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7825 |
| ARAÇ TİPİ | : | 620 PRO 1998 MODEL |
| FİYATI | : | 4 100 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KOMBASSAN ACAR 35 TON 2013 MODEL ,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7824 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2000 MODEL 32270 MAN |
| FİYATI | : | 7 450 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2007 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2,EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7823 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2000 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 2 750 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KOMBASSAN ACAR 115 TM 2013 MODEL,2 EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7820 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 2524 CARGO |
| FİYATI | : | 6 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
MPC 38 TON 2025 MODEL ,2 EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7813 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 32 28 AXSOR |
| FİYATI | : | 9 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROÖZ 35 TON 2026 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2,EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7807 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 3228 AXSOR |
| FİYATI | : | 12 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
MKV 35 TON 2013,2 EL VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7801 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1993 MODEL 25 17 MERCEDES |
| FİYATI | : | 4 100 000 TL |
| DETAY | TALEP |
SRV 35 TON 2013 MODEL,SATILIK.VİNÇ,2.EL.VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7794 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2007 MODEL 827 PRO |
| FİYATI | : | 5 700 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KONDU 30 TON 2008 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7788 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 624 PRO |
| FİYATI | : | 4 200 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KOMBASSAN ACAR 30 TON 2007 MODEL,2.EL VİNÇ ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7785 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1997 MODEL 2520 CARGO |
| FİYATI | : | 4 350 000 TL |
| DETAY | TALEP |
SIFIR 38 TON,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7778 |
| ARAÇ TİPİ | : | ARAÇSIZ |
| FİYATI | : | 145 000 EURO |
| DETAY | TALEP |
SEKİZLİ 35 TON 2011 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7773 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 2528 AXOR |
| FİYATI | : | 5 100 000 TL ARAÇSIZ 3 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KELEŞ 35 TON 2023 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7768 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 3230 CARGO |
| FİYATI | : | 9 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KOMBASSAN ACAR 35 TON 2011 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7762 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1998 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 6 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
GÜÇLÜ 30 TON TEKKIRMA 2013 MODEL,2 EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7756 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1998 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 3 800 000 TL |
| DETAY | TALEP |
DORUKAN 33 TON 2011 MODEL ,SATILIK,VİNÇ,2,EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7754 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2000 MODEL 620 PRO KUPA 624 |
| FİYATI | : | 5 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
NİRVANA 35 TON 2009 MODEL,SATILIK.VİNÇ,2.EL.VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7748 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1993 MODEL 2521 MERSEDES |
| FİYATI | : | 4 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
SENTEZ 30 TON 2013 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7745 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2001 MODEL 620 PRO |
| FİYATI | : | 4 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2013 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7740 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2005 MODEL 25 24 CARGO |
| FİYATI | : | 6 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KONDU 30 TON 2009 MODEL ,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7723 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2007 MODEL 32 30 CARGO |
| FİYATI | : | 6 200 000 TL |
| DETAY | TALEP |
MKV 35 TON 2015 MODEL ,2 EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7717 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2001 MODEL 620 PRO |
| FİYATI | : | 5 400 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ABAY 35 TON 2014 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7716 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2003 MODEL 2520 CARGO |
| FİYATI | : | 4 650 000 TL |
| DETAY | TALEP |
YILDIRM 30 TON 2013 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7715 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1997 MODEL 25 20 CARGO |
| FİYATI | : | 4 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ÖNDERKON 35 TON 2015 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7709 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 827 PRO |
| FİYATI | : | 5 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 35 TON 2014 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7703 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2007 MODEL 3230 CARGO |
| FİYATI | : | 8 150 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDRO KREYN 35 TON 2017 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7691 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2008 MODEL 25 23 AXOR |
| FİYATI | : | 6 750 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KOM ACAR 30 TON 2007 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7689 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 25 23 AXOR |
| FİYATI | : | 5 200 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KOM ACAR 30 TON 2004 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7688 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 25 23 AXOR |
| FİYATI | : | 5 700 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROVİNÇ 30 TON 2007 MODEL.2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7657 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1996 MODEL DEV FATİH |
| FİYATI | : | 3 300 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ÖZKAR 30 TON 2025 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7651 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1998 MODEL 620 PRO |
| FİYATI | : | 5 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ARS AKKAR 30 TON 2013 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7625 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2008 MODEL 2640 MERCEDES |
| FİYATI | : | 6 000 000 TL ARAÇSIZ 4 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2011 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL.VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7623 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2005 MODEL 2523 AXSOR |
| FİYATI | : | 4 600 000 TL |
| DETAY | TALEP |
2025 MODEL 25 VE 30 TON İÇİN İKİNCİ KIRMA ,2.EL VİNÇ ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7615 |
| ARAÇ TİPİ | : | ARAÇSIZ |
| FİYATI | : | 750 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KONDU 30 TON 2014 MODEL,2.EL VİNÇ ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7613 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 624 PRO |
| FİYATI | : | 6 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 35 TON 2013 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7590 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 32 310 MAN |
| FİYATI | : | 7 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 35 TON 2015 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7589 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2005 MODEL 32 30 CARGO |
| FİYATI | : | 9 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2013 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7588 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2008 MODEL 625 PRO |
| FİYATI | : | 6 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ÜÇEL 35 TON 2018 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7566 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2010 MODEL 2526 CARGO |
| FİYATI | : | 6 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2011 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7564 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 2524 CARGO |
| FİYATI | : | 5 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
MERSA 35 TON 2012 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7563 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2010 MODEL 2526 CARGO |
| FİYATI | : | 6 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
GÜÇLÜ 35 TON 2017 MODEL ,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7560 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 3230 CARGO |
| FİYATI | : | 6 850 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HSA 35 TON 2018 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7517 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 827 PRO |
| FİYATI | : | 7 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
SENTEZ 30 TON 2007 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7516 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2007 MODEL 624 PRO |
| FİYATI | : | 4 100 000 TL |
| DETAY | TALEP |
İNNOMEK 35 TON 2025 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7508 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2005 MODEL 32 30 CARGO |
| FİYATI | : | 12 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
İNNOMEK 35 TON 2025 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7507 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 827 PRO |
| FİYATI | : | 11 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
B-MACH 35 TON 2025 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7496 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 3230 CARGO |
| FİYATI | : | 9 200 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ÇALIŞIR İNAN 33 TON 2008 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2,EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7493 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2000 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 4 300 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2008 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7491 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1996 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 5 200 000 TL |
| DETAY | TALEP |
NİRVANA 35 TON 2013 MODEL ,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7490 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 3230 CARGO |
| FİYATI | : | 6 800 000 TL |
| DETAY | TALEP |
SEKİZLİ 35 TON 2014 MODEL,2,EL,VİN,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7488 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1997 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 6 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ASELKON 35 TON 2015/11 MODEL,2 EL VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7479 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2005 MODEL 827 PRO |
| FİYATI | : | 6 100 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2014 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7478 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 2524 CARGO |
| FİYATI | : | 7 650 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2013 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7476 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2007 MODEL 32 30 CARGO |
| FİYATI | : | 6 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
FIRAT 30 TON 2004 MODEL ,2.EL, VİNÇ,SATILIK, VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7475 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1993 MODEL 2520 CARGO |
| FİYATI | : | 3 650 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KARDELEN 35 TON 2012 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7467 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 26 21 CARGO |
| FİYATI | : | 6 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
AKKAR 35 TON 2013 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7466 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1999 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 5 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2011 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7459 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL 2524 CARGO |
| FİYATI | : | 5 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
NİRVANA 35 TON 2012 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7446 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2004 MODEL BMC PRO |
| FİYATI | : | 5 100 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2006 MODEL,2.EL VİNÇ ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7440 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 2524 CARGO |
| FİYATI | : | 4 600 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 35 TON 2011 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7439 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 2524 CARGO |
| FİYATI | : | 6 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
ÜÇEL 38 TON 2025 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7412 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2007 MODEL 32 30 CARGO |
| FİYATI | : | 9 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
İMG 30 TON 2018 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7405 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2001 MODEL 2520 CARGO |
| FİYATI | : | 4 600 000 TL |
| DETAY | TALEP |
AKKAR 30 TON 2011 MODEL ,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7380 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1994 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 4 000 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROVİNÇ 30 TON 2009 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7350 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1998 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 3 600 000 TL |
| DETAY | TALEP |
MERT MAKİNA 35 TON 2018 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7344 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2007 MODEL 32 30 CARGO |
| FİYATI | : | 6 300 000 TL |
| DETAY | TALEP |
AK HİDROLİK 35 TON 2020 MODEL,2.EL VİNÇ ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7332 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1997 MODEL 620 PRO |
| FİYATI | : | 7 300 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KONDU 35 TON 2013 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7311 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1994 MODEL 2521 MERCEDES |
| FİYATI | : | 6 750 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROYAVUZ 35 TON 2020 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7253 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2008 MODEL 3230 CARGO |
| FİYATI | : | 7 700 000 TL |
| DETAY | TALEP |
LİBER 35 TON 2009 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7217 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1995 MODEL DEV FATİH |
| FİYATI | : | 5 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2009 MODEL,2,EL,VİNÇ,SATILIK,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7216 |
| ARAÇ TİPİ | : | 1995 MODEL 2626 CARGO |
| FİYATI | : | 5 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDRO ACAR 30 TON,2.EL VİNÇ ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV7104 |
| ARAÇ TİPİ | : | ARAÇSIZ |
| FİYATI | : | 2 300 000 TL |
| DETAY | TALEP |
HİDROKON 30 TON 2003 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV6858 |
| ARAÇ TİPİ | : | ÇEKME IRGAT ARAÇ 1996 MODEL |
| FİYATI | : | 3 800 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KOMBASSAN ACAR 115 TM 2013 MODEL,SATILIK,VİNÇ,2.EL,VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV6843 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2006 MODEL 2524 CARGO |
| FİYATI | : | 8 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KONDORA 30 TON 2024 MODEL,SATILIK VİNÇ,2.EL VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV6650 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2008 MODEL 827 PRO |
| FİYATI | : | 8 500 000 TL |
| DETAY | TALEP |
KONDU 35 TON 2014 MODEL,2.EL VİNÇ,SATILIK VİNÇ
| ÜRÜN KODU | : | YV6643 |
| ARAÇ TİPİ | : | 2003 MODEL 32270 MAN |
| FİYATI | : | 8 250 000 TL |
| DETAY | TALEP |
1

